mysite
Triumph - 3 db. 💥Kényelmes pamut push-up melltartó
Triumph - 3 db. 💥Kényelmes pamut push-up melltartó
Normál ár
11.500 Ft
Normál ár
39.800 Ft
Akciós ár
11.500 Ft
❗ Siess! Már csak 7 termék van raktáron.
Mennyiség
Nem sikerült betölteni az átvehetőségi adatokat
| Márka | Triumph |
| Szíj típus | Racerback |
| Alsóhuzal típus | Nincs alátét |
| Különleges jellemző | Reteszelő |
| Hátsó stílus | Versenyző vissza |
| Zárás típusa | Hook and Eye |
![[Copy]Triumph - 3 db. 💥Kényelmes pamut push-up melltartó](https://img-va.myshopline.com/image/store/1705370276002/4-48.jpeg?w=800&h=800)
![[Copy]Triumph - 3 db. 💥Kényelmes pamut push-up melltartó](https://img-va.myshopline.com/image/store/1705370276002/2-54.jpeg?w=800&h=800)
![[Copy]Triumph - 3 db. 💥Kényelmes pamut push-up melltartó](https://img-va.myshopline.com/image/store/1705370276002/1-59.jpeg?w=800&h=800)
Erről az elemről
- Párnázott, nincs aládrótozott pohár
- Könnyű nedvszívó szövet
- Zökkenőmentes hatás
- Elülső rögzítés
- Racerback
Nem tudja milyen méretet rendeljen? Használja a Triumph méret útmutatót, hogy megtalálja a megfelelő méretet.
Honnan tudhatom meg a melltartóm méretét?

Kezdésként vegye elő a mérőszalagot.
1. Mérd meg a kerületet a mellek hegyénél, lazán. Így megkapja a mellkasát (csészét).
2. Mérje meg a kerületet a mellek alatt (mell, mell alatt), a mérőszalaggal laposan és lazán. Ezzel megmérheti a hát kerületét.
3. Keresse meg a hátméretét és a mellkasát a mérési táblázatunkban, és keresse meg a melltartó méretét.
1. Mérd meg a kerületet a mellek hegyénél, lazán. Így megkapja a mellkasát (csészét).
2. Mérje meg a kerületet a mellek alatt (mell, mell alatt), a mérőszalaggal laposan és lazán. Ezzel megmérheti a hát kerületét.
3. Keresse meg a hátméretét és a mellkasát a mérési táblázatunkban, és keresse meg a melltartó méretét.
Testméret táblázat
Hát kerülete cm-ben (2) |
24 3/4-26 1/2 | 26 3/4-28 1/4 | 28 3/4-30 1/4 | 30 3/4-32 1/4 | 32 3/4-34 1/4 | 34 1/2-36 1/4 | 36 1/2-38 1/4 | 38 1/2-40 1/4 | 40 1/2-42 | 42 1/2-44 |
A melltartó méretei |
80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| Sizes of bra | Mellkasi | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 85 | 32 1/4-33 | 33-34 | 34-34 1/2 | 34 1/2-35 1/2 | 35 1/2-36 1/4 | 36 1/4-37 | 37-37 3/4 | -38 1/2 |
| 90 | 34 1/4-35 | 35-35 3/4 | 35 3/4-36 1/2 | 36 1/2-37 1/2 | 37 1/2-38 1/4 | 38 1/4-39 | 39-39 3/4 | 39 3/4-40 1/2 |
| 95 | 36 1/4-37 | 37-37 3/4 | 37 3/4-38 1/2 | 38 1/2-39 1/2 | 39 1/2-40 1/4 | 40 1/4-41 | 41-41 3/4 | 41 3/4-42 1/2 |
| 100 | 38 1/4-39 | 39-39 3/4 | 39 3/4-40 1/2 | 40 1/2-41 1/4 | 41 1/4-42 | 42-43 | 43-43 3/4 | 43 3/4-44 1/2 |
| 105 | 40 1/4-41 | 41-41 3/4 | 41 3/4-42 1/2 | 42 1/2-43 1/4 | 43 1/4-44 | 44-45 | 45-45 3/4 | 45 3/4-46 1/2 |
| 110 | - | 43-43 3/4 | 43 3/4-44 1/2 | 44 1/2-45 1/4 | 45 1/4-46 | 46-47 | 47-47 1/2 | 47 1/2-48 1/2 |
| 115 | - | 45-45 3/4 | 45 3/4-46 1/2 | 46 1/2-47 1/4 | 47 1/4-48 | 48-48 3/4 | 48 3/4-49 1/2 | 49 1/2-50 1/2 |
| 120 | - | 47-47 1/2 | 47 1/2-48 1/2 | 48 1/2-49 1/4 | 49 1/4-50 | 50-50 3/4 | 50 3/4-51 1/2 | 51 1/2-52 1/2 |
| 125 | - | 48 3/4-49 1/2 | 49 1/2-50 1/2 | 50 1/2-51 1/4 | 52-52 3/4 | 52 3/4-53 1/2 | 53 1/2-54 1/4 | 55-56 |
Share
